NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilgub | Aceh | Calon Wakil Gubernur | Fadhlullah,S.E | 43 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Aceh | |
2 | Pilgub | Sumatera Utara | Calon Gubernur | Muhammad Bobby Afif Nasution | 33 | L | Anggota | |
3 | Pilgub | Sumatera Barat | Calon Wakil Gubernur | Vasko Ruseimy | 38 | L | Ketua DPP Partai Gerindra | |
4 | Pilgub | Sumatera Selatan | Calon Gubernur | H. Mawardi Yahya | 66 | L | Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra | |
5 | Pilgub | Lampung | Calon Gubernur | Rahmat Mirzani Djausal, ST., M.M. | 44 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Lampung | |
6 | Pilgub | Kepulauan Bangka Belitung | Calon Gubernur | Erzaldi Rosman | 54 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Kep. Bangka Belitung | |
7 | Pilgub | Kepulauan Riau | Calon Wakil Gubernur | Nyanyang Haris Pratamura | 49 | L | Ketua DPC Gerindra Kota Batam | |
8 | Pilgub | Jawa Barat | Calon Gubernur | H. Dedi Mulyadi, S.H. | 53 | L | Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra | |
9 | Pilgub | Jawa Tengah | Calon Gubernur | Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. | 57 | L | Anggota | |
10 | Pilgub | Banten | Calon Gubernur | Andra Soni | 48 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Banten | |
11 | Pilgub | Bali | Calon Gubernur | Made Muliawan Arya, S.E | 43 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Bali | |
12 | Pilgub | Nusa Tenggara Barat | Calon Gubernur | Lalu Muhamad Iqbal | 52 | L | Anggota | |
13 | Pilgub | Nusa Tenggara Timur | Calon Wakil Gubernur | Drs. Johni Asadoma, M.Hum. | 58 | L | Anggota | |
15 | Pilgub | Kalimantan Timur | Calon Wakil Gubernur | Ir. H. Seno Aji, M.Si. | 52 | L | Sekretaris DPD Gerindra Prov. Kalimantan Timur | |
16 | Pilgub | Kalimantan Utara | Calon Gubernur | Drs. H. Zainal A P, S.H., M.Hum | 61 | L | Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra | |
17 | Pilgub | Sulawesi Utara | Calon Gubernur | Yulius Selvanus | 60 | L | Sekretaris DPD Gerindra Prov. Sulawesi Utara | |
18 | Pilgub | Sulawesi Tengah | Calon Wakil Gubernur | Abdul Karim Al Jufri | 43 | L | Sekretaris DPD Gerindra Prov. Sulawesi Tengah | |
19 | Pilgub | Sulawesi Selatan | Calon Gubernur | Andi Sudirman Sulaiman | 40 | L | Anggota | |
20 | Pilgub | Sulawesi Tenggara | Calon Gubernur | Andi Sumangerukka | 61 | L | Anggota | |
21 | Pilgub | Sulawesi Barat | Calon Gubernur | Muhammad Ali Baal Masdar | 64 | L | Anggota | |
22 | Pilgub | Maluku | Calon Gubernur | Hendrik Lewerissa, S.H. | 56 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Maluku | |
23 | Pilgub | Maluku Utara | Calon Wakil Gubernur | Sahril Thahir | 57 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Maluku Utara | |
24 | Pilgub | Papua Barat | Calon Wakil Gubernur | Mohamad Lakotani | 53 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Papua Barat | |
25 | Pilgub | Papua Selatan | Calon Gubernur | Darius Gewilom | 58 | L | Anggota | |
26 | Pilgub | Papua Tengah | Calon Gubernur | Wempi Wetipo, S.H., M.H. | 51 | L | Anggota | |
NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
27 | Pilgub | Papua Pegunungan | Calon Wakil Gubernur | Natan Pahabol | 44 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Papua Pegunungan | |
28 | Pilgub | Papua Barat Daya | Calon Gubernur | Elisa Kambu | 60 | L | Anggota | |
28 | Pilgub | Papua Barat Daya | Calon Wakil Gubernur | Ahmad Nausrau | 42 | L | Anggota | |
29 | Pilbup | Aceh | Aceh Selatan | Calon Bupati | H. Mirwan M. S., S.E., M.Sos. | 49 | L | Anggota |
30 | Pilbup | Aceh | Aceh Tenggara | Calon Wakil Bupati | Khairul Abdi | 31 | L | Sekretaris DPC Gerindra Kab. Aceh Tenggara |
31 | Pilbup | Aceh | Aceh Timur | Calon Wakil Bupati | T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H. | 41 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Aceh Timur |
32 | Pilbup | Aceh | Aceh Tengah | Calon Wakil Bupati | Eka Saputra | 42 | L | Anggota |
33 | Pilbup | Aceh | Simeulue | Calon Bupati | Ahmadlyah | 59 | L | Anggota |
34 | Pilbup | Aceh | Aceh Singkil | Calon Wakil Bupati | Al Hidayat | 42 | L | Anggota |
35 | Pilbup | Aceh | Aceh Barat Daya | Calon Bupati | Safaruddin | 41 | L | Wakil Ketua DPD Gerindra Prov. Aceh |
36 | Pilbup | Aceh | Nagan Raya | Calon Bupati | Drs. H. Asib Amin | 61 | L | Anggota |
37 | Pilbup | Aceh | Bener Meriah | Calon Wakil Bupati | Armia .Ir | 60 | L | Anggota |
38 | Pilbup | Aceh | Pidie Jaya | Calon Bupati | Dr. Said Mulyadi, S.E, M.Si. | 60 | L | Anggota |
39 | Pilwakot | Aceh | Kota Banda Aceh | Calon Wakil Wali Kota | Afdhal Khalilullah | 35 | L | Anggota |
40 | Pilwakot | Aceh | Kota Langsa | Calon Wakil Wali Kota | Meutia Apriani | 40 | P | Anggota |
41 | Pilwakot | Aceh | Kota Subulussalam | Calon Wali Kota | M. Rasyid | 38 | L | Anggota |
42 | Pilbup | Sumatera Utara | Tapanuli Selatan | Calon Bupati | Gus Irawan Pasaribu | 60 | L | Ketua DPD Gerindra Prov. Sumatera Utara |
43 | Pilbup | Sumatera Utara | Karo | Calon Bupati | dr. Antonius Ginting, Sp.OG., Mars | 59 | L | Anggota |
44 | Pilbup | Sumatera Utara | Deli Serdang | Calon Wakil Bupati | Lom Lom Suwondo | 47 | L | Anggota |
45 | Pilbup | Sumatera Utara | Simalungun | Calon Wakil Bupati | Benny Gusman Sinaga | 44 | L | Ketua DPP Partai Gerindra |
46 | Pilbup | Sumatera Utara | Asahan | Calon Wakil Bupati | Rianto, S.H., M.AP | 48 | L | Anggota |
47 | Pilbup | Sumatera Utara | Labuhanbatu | Calon Bupati | Hendri Syahputra Daulay | 40 | L | Anggota |
48 | Pilbup | Sumatera Utara | Dairi | Calon Bupati | Danjor Nababan | 55 | L | Anggota |
49 | Pilbup | Sumatera Utara | Nias Selatan | Calon Wakil Bupati | Robert Maduwu Zolago Dakhi | 53 | L | Anggota |
50 | Pilbup | Sumatera Utara | Humbang Hasundutan | Calon Bupati | Hendri Tumbur | 60 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Humbang Hasundutan |
51 | Pilbup | Sumatera Utara | Samosir | Calon Wakil Bupati | Ariston Tua Sidauruk | 52 | L | Anggota |
52 | Pilbup | Sumatera Utara | Batu Bara | Calon Wakil Bupati | Syafrizal | 46 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Batu Bara |
NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
53 | Pilbup | Sumatera Utara | Padang Lawas Utara | Calon Bupati | H. Hamsiruddin Siregar RCM, S.H. | 61 | L | Anggota |
54 | Pilbup | Sumatera Utara | Padang Lawas | Calon Bupati | drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C,Ht, M.M., MSi., M.H. | 48 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Padang Lawas |
55 | Pilbup | Sumatera Utara | Labuhanbatu Selatan | Calon Bupati | Ari Wibowo, S.H | 35 | L | Anggota |
56 | Pilbup | Sumatera Utara | Labuhanbatu Utara | Calon Wakil Bupati | Samsul Tanjung | 47 | L | Anggota |
57 | Pilwakot | Sumatera Utara | Kota Medan | Calon Wakil Wali Kota | H. Zakiyuddin Harahap | 51 | L | Wakil Ketua DPD Gerindra Prov. Sumatera Utara |
58 | Pilwakot | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | Calon Wakil Wali Kota | Herlina | 47 | P | Anggota |
59 | Pilwakot | Sumatera Utara | Kota Tanjungbalai | Calon Wakil Wali Kota | Muhammad Fadly Abdina | 39 | L | Anggota |
60 | Pilwakot | Sumatera Utara | Kota Binjai | Calon Wali Kota | Donal Anjar Simanjuntak | 41 | L | Anggota |
61 | Pilwakot | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi | Calon Wakil Wali Kota | Erlis Afriyanti | 44 | P | Anggota |
62 | Pilbup | Sumatera Barat | Pesisir Selatan | Calon Wakil Bupati | Nasta Oktavian | 35 | L | Anggota |
63 | Pilbup | Sumatera Barat | Solok | Calon Bupati | Jon Firman Pandu | 45 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Solok |
64 | Pilbup | Sumatera Barat | Tanah Datar | Calon Wakil Bupati | Ahmad Fadly | 46 | L | Anggota |
65 | Pilbup | Sumatera Barat | Agam | Calon Wakil Bupati | Martias Wanto | 58 | L | Anggota |
66 | Pilbup | Sumatera Barat | Lima Puluh Kota | Calon Bupati | Deni Asra | 42 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Lima Puluh Kota |
67 | Pilbup | Sumatera Barat | Pasaman | Calon Bupati | Mara Ondak | 56 | L | Anggota |
68 | Pilbup | Sumatera Barat | Kepulauan Mentawai | Calon Bupati | Maru | 49 | L | Anggota |
69 | Pilbup | Sumatera Barat | Dharmasraya | Calon Bupati | Annisa Suci Ramadhani | 34 | P | Anggota |
70 | Pilbup | Sumatera Barat | Pasaman Barat | Calon Wakil Bupati | Heri Miheldi | 39 | L | Anggota |
71 | Pilwakot | Sumatera Barat | Kota Padang | Calon Wakil Wali Kota | Hidayat | 51 | L | Anggota |
72 | Pilwakot | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto | Calon Wali Kota | Riyanda Putra | 34 | L | Anggota |
73 | Pilwakot | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | Calon Wakil Wali Kota | Eri | 59 | L | Anggota |
74 | Pilwakot | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | Calon Wali Kota | Erman Safar | 38 | L | Ketua DPC Gerindra Kota Bukittinggi |
75 | Pilwakot | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | Calon Wali Kota | Supardi | 51 | L | Anggota |
76 | Pilwakot | Sumatera Barat | Kota Pariaman | Calon Wali Kota | Yota Balad | 47 | L | Anggota |
77 | Pilbup | Riau | Kampar | Calon Bupati | Yusri | 52 | L | Anggota |
78 | Pilbup | Riau | Indragiri Hulu | Calon Wakil Bupati | Dr. H. Suhardi, S.E., M.Si., M.M., M.H. | 58 | L | Anggota |
79 | Pilbup | Riau | Indragiri Hilir | Calon Bupati | Suhaidi | 53 | L | Anggota |
80 | Pilbup | Riau | Rokan Hulu | Calon Bupati | Anton | 49 | L | Anggota |
NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
81 | Pilbup | Riau | Rokan Hilir | Calon Wakil Bupati | Setiawan | 38 | L | Anggota |
82 | Pilbup | Riau | Siak | Calon Wakil Bupati | Husni Merza, M.M. | 49 | L | Anggota |
83 | Pilbup | Riau | Kuantan Singingi | Calon Bupati | Dr. H. Suhardiman Amby, M.M. | 55 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Kuantan Singingi |
84 | Pilbup | Riau | Kepulauan Meranti | Calon Bupati | Basiran, S.E., M.M. | 58 | L | Sekretaris DPC Gerindra Kab. Kepulauan Meranti |
85 | Pilwakot | Riau | Kota Pekanbaru | Calon Wali Kota | Muflihun | 46 | L | Anggota |
86 | Pilwakot | Riau | Kota Dumai | Calon Wakil Wali Kota | Sugiyarto | 52 | L | Anggota |
87 | Pilbup | Jambi | Kerinci | Calon Bupati | Darmadi, S.H. | 54 | L | Anggota |
87 | Pilbup | Jambi | Kerinci | Calon Wakil Bupati | Darifus, S.E., M.Si. | 59 | L | Anggota |
88 | Pilbup | Jambi | Merangin | Calon Wakil Bupati | Drs. Abdul Khafidh | 63 | L | Anggota |
89 | Pilbup | Jambi | Sarolangun | Calon Bupati | Tontawi Jauhari, S.E. | 54 | L | Anggota |
90 | Pilbup | Jambi | Muaro Jambi | Calon Wakil Bupati | Zulkifli.I | 52 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Muaro Jambi |
91 | Pilbup | Jambi | Tanjung Jabung Barat | Calon Wakil Bupati | Katamso. SA | 51 | L | Anggota |
92 | Pilbup | Jambi | Tanjung Jabung Timur | Calon Bupati | Hj. Dillah Hikmah Sari | 42 | P | Anggota |
93 | Pilbup | Jambi | Bungo | Calon Wakil Bupati | Maidani | 39 | L | Anggota |
94 | Pilbup | Jambi | Tebo | Calon Bupati | Aspan | 60 | L | Anggota |
95 | Pilwakot | Jambi | Kota Jambi | Calon Wali Kota | Abdul Rahman | 53 | L | Anggota |
96 | Pilwakot | Jambi | Kota Sungai Penuh | Calon Wali Kota | Alfin, S.H. | 52 | L | Anggota |
96 | Pilwakot | Jambi | Kota Sungai Penuh | Calon Wakil Wali Kota | Azhar Hamzah | 59 | L | Anggota |
97 | Pilbup | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu | Calon Wakil Bupati | Marjito Bachri | 57 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Ogan Komering Ulu |
98 | Pilbup | Sumatera Selatan | Muara Enim | Calon Bupati | Dr. H. Nasrun Umar, HNU | 62 | L | Anggota |
99 | Pilbup | Sumatera Selatan | Lahat | Calon Wakil Bupati | Dr. H. Budiarto | 65 | L | Anggota |
100 | Pilbup | Sumatera Selatan | Musi Rawas | Calon Wakil Bupati | Suprayitno | 52 | L | Anggota |
101 | Pilbup | Sumatera Selatan | Banyuasin | Calon Bupati | H. Slamet | 74 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Banyuasin |
102 | Pilbup | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ulu Timur | Calon Wakil Bupati | M Adi Nugraha Purna Yudha | 37 | L | Anggota |
103 | Pilbup | Sumatera Selatan | Ogan Ilir | Calon Bupati | Panca Wijaya Akbar | 32 | L | Anggota |
104 | Pilbup | Sumatera Selatan | Penukal Abab Lematang Ilir | Calon Bupati | Asgianto, S.T. | 39 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |
105 | Pilbup | Sumatera Selatan | Musi Rawas Utara | Calon Wakil Bupati | Efriyansyah | 46 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Musi Rawas Utara |
NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
106 | Pilwakot | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Calon Wakil Wali Kota | Prima Salam | 38 | L | Ketua DPC Gerindra Kota Palembang |
107 | Pilwakot | Sumatera Selatan | Kota Pagaralam | Calon Wali Kota | Hj. Hepy Safriani | 52 | P | Anggota |
108 | Pilwakot | Sumatera Selatan | Kota Lubuklinggau | Calon Wakil Wali Kota | Rustam Effendi | 64 | L | Anggota |
109 | Pilwakot | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | Calon Wali Kota | Arlan | 49 | L | Anggota |
110 | Pilbup | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Calon Bupati | H. Rifai, S.Sos. | 58 | L | Anggota |
111 | Pilbup | Bengkulu | Rejang Lebong | Calon Wakil Bupati | Juhendra Siregar | 45 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Rejang Lebong |
112 | Pilbup | Bengkulu | Bengkulu Utara | Calon Wakil Bupati | Sumarno, S.Pd. | 65 | L | Anggota |
113 | Pilbup | Bengkulu | Kaur | Calon Bupati | Sulman | 53 | L | Anggota |
114 | Pilbup | Bengkulu | Seluma | Calon Wakil Bupati | Jonaidi, S.P. | 45 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Seluma |
115 | Pilbup | Bengkulu | Mukomuko | Calon Bupati | Edwar Setiawan | 49 | L | Anggota |
116 | Pilbup | Bengkulu | Bengkulu Tengah | Calon Bupati | Rachmat Riyanto | 57 | L | Anggota |
117 | Pilwakot | Bengkulu | Kota Bengkulu | Calon Wakil Wali Kota | Nuragiyanti Dewi Permatasari | 28 | P | Anggota |
118 | Pilbup | Lampung | Lampung Selatan | Calon Wakil Bupati | M. Syaiful Anwar | 45 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Lampung Selatan |
119 | Pilbup | Lampung | Lampung Tengah | Calon Wakil Bupati | Ahsan As’ad Said | 44 | L | Anggota |
120 | Pilbup | Lampung | Lampung Utara | Calon Wakil Bupati | Romli | 52 | L | Anggota |
121 | Pilbup | Lampung | Tulang Bawang | Calon Wakil Bupati | Reynata Irawan, S.TP | 40 | L | Anggota |
122 | Pilbup | Lampung | Tanggamus | Calon Bupati | Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H. | 65 | L | Anggota |
123 | Pilbup | Lampung | Pesawaran | Calon Wakil Bupati | Antonius | 41 | L | Anggota |
124 | Pilbup | Lampung | Pringsewu | Calon Wakil Bupati | Umilaila, S.Ag. | 52 | P | Ketua DPC Gerindra Kab. Pringsewu |
125 | Pilbup | Lampung | Pesisir Barat | Calon Wakil Bupati | Ade Abdul Rochim | 34 | L | Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra |
126 | Pilbup | Kepulauan Bangka Belitung | Belitung | Calon Wakil Bupati | H Masdar Nawawi | 58 | L | Anggota |
127 | Pilbup | Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Tengah | Calon Wakil Bupati | Erlansyah Roskar Aprinata | 52 | L | Anggota |
128 | Pilbup | Kepulauan Riau | Bintan | Calon Wakil Bupati | Deby Maryanti | 46 | P | Anggota |
129 | Pilbup | Kepulauan Riau | Natuna | Calon Wakil Bupati | Jarmin | 63 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Natuna |
130 | Pilwakot | Kepulauan Riau | Kota Batam | Calon Wakil Wali Kota | Li Claudia Chandra | 52 | P | Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang Selatan |
NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
131 | Pilbup | Jawa Barat | Bogor | Calon Bupati | Rudy Susmanto, S.Si. | 39 | L | Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra |
132 | Pilbup | Jawa Barat | Sukabumi | Calon Bupati | Drs. Iyos Somantri, M.Si. | 61 | L | Anggota |
133 | Pilbup | Jawa Barat | Cianjur | Calon Bupati | Mohammad Wahyu Ferdian | 35 | L | Anggota |
134 | Pilbup | Jawa Barat | Bandung | Calon Wakil Bupati | Ali Syakieb | 37 | L | Anggota |
135 | Pilbup | Jawa Barat | Garut | Calon Wakil Bupati | Luthfianisa Putri Karlina | 31 | P | Anggota |
136 | Pilbup | Jawa Barat | Tasikmalaya | Calon Wakil Bupati | Asep Sopari Al Ayubi, S.P. | 51 | L | Sekretaris DPC Gerindra Kab. Tasikmalaya |
137 | Pilbup | Jawa Barat | Ciamis | Calon Bupati | Dr. H. Herdiat Sunarya | 63 | L | Anggota |
138 | Pilbup | Jawa Barat | Kuningan | Calon Bupati | Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. | 56 | L | Anggota |
139 | Pilbup | Jawa Barat | Cirebon | Calon Bupati | Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si. | 54 | P | Anggota |
140 | Pilbup | Jawa Barat | Majalengka | Calon Bupati | H. Eman Suherman, DRS., M.M | 55 | L | Anggota |
141 | Pilbup | Jawa Barat | Indramayu | Calon Wakil Bupati | Kasan Basari, S.H. | 59 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Indramayu |
142 | Pilbup | Jawa Barat | Subang | Calon Wakil Bupati | Aceng Kudus | 50 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Subang |
143 | Pilbup | Jawa Barat | Purwakarta | Calon Bupati | Saepul Bahri Binzein, S.Ag | 52 | L | Anggota |
144 | Pilbup | Jawa Barat | Karawang | Calon Wakil Bupati | Gina Fadlia Swara | 39 | P | Ketua DPP Partai Gerindra |
145 | Pilbup | Jawa Barat | Bekasi | Calon Bupati | HM.BN. Holik Qodratulloh, S.E.,M.Si | 47 | L | Anggota |
146 | Pilbup | Jawa Barat | Bandung Barat | Calon Wakil Bupati | Drs. Asep Ismail, ,M.Si. | 59 | L | Anggota |
147 | Pilbup | Jawa Barat | Pangandaran | Calon Bupati | H. Ujang Endin Indrawan, S.H. | 61 | L | Anggota |
148 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Bogor | Calon Wakil Wali Kota | Jenal Mutaqin | 39 | L | Anggota |
149 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Sukabumi | Calon Wakil Wali Kota | Dida Sembada, S.E.,M.M. H | 60 | L | Anggota |
150 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Bandung | Calon Wakil Wali Kota | Ridwan Dhani Wirianata | 32 | L | Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra |
151 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Cirebon | Calon Wakil Wali Kota | Suhendrik | 40 | L | Anggota |
152 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Bekasi | Calon Wakil Wali Kota | Abdul Harris Bobihoe | 60 | L | Sekretaris DPD Gerindra Prov. Jawa Barat |
153 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Depok | Calon Wali Kota | Supian Suri | 49 | L | Anggota |
154 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Cimahi | Calon Wali Kota | Ngatiyana | 63 | L | Anggota |
154 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Cimahi | Calon Wakil Wali Kota | Adhitia Yudisthira | 33 | L | Anggota |
155 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Calon Wali Kota | Viman Alfarizi Ramadhan | 37 | L | Anggota |
156 | Pilwakot | Jawa Barat | Kota Banjar | Calon Wali Kota | H. Bambang Hidayah, M.Eng. | 61 | L | Anggota |
157 | Pilbup | Jawa Tengah | Cilacap | Calon Bupati | Awaluddin Muuri, A.P., M.M. | 49 | L | Anggota |
NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
158 | Pilbup | Jawa Tengah | Purbalingga | Calon Wakil Bupati | Dimas Prasetyahani | 28 | L | Anggota |
159 | Pilbup | Jawa Tengah | Magelang | Calon Wakil Bupati | H. Sahid, S.H. | 57 | L | Anggota |
160 | Pilbup | Jawa Tengah | Boyolali | Calon Bupati | Agus Irawan | 41 | L | Anggota |
161 | Pilbup | Jawa Tengah | Klaten | Calon Wakil Bupati | H. Benny Indra Ardhianto | 32 | L | Anggota |
162 | Pilbup | Jawa Tengah | Sukoharjo | Calon Wakil Bupati | Eko Sapto Purnomo | 39 | L | Sekretaris DPC Gerindra Kab. Sukoharjo |
163 | Pilbup | Jawa Tengah | Wonogiri | Calon Wakil Bupati | Imron Rizkyarno | 28 | L | Anggota |
164 | Pilbup | Jawa Tengah | Karanganyar | Calon Wakil Bupati | Adhe Eliana, S.E | 37 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Karanganyar |
165 | Pilbup | Jawa Tengah | Sragen | Calon Wakil Bupati | Drs. Suwardi, M.M. | 61 | L | Anggota |
166 | Pilbup | Jawa Tengah | Grobogan | Calon Wakil Bupati | H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M. | 56 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Grobogan |
167 | Pilbup | Jawa Tengah | Blora | Calon Wakil Bupati | Sri Setyorini | 65 | P | Anggota |
168 | Pilbup | Jawa Tengah | Pati | Calon Bupati | Sudewa, S.T., M.T. | 55 | L | Ketua DPP Partai Gerindra |
169 | Pilbup | Jawa Tengah | Kudus | Calon Bupati | Hartopo | 57 | L | Anggota |
170 | Pilbup | Jawa Tengah | Demak | Calon Wakil Bupati | Eko Pringgolaksito | 60 | L | Anggota |
171 | Pilbup | Jawa Tengah | Temanggung | Calon Bupati | Drs. R. Heri Ibnu Wibowo | 54 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Temanggung |
172 | Pilbup | Jawa Tengah | Kendal | Calon Bupati | Mirna Annisa | 42 | P | “Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra |
/ Ketua DPP Partai Gerindra” | ||||||||
173 | Pilbup | Jawa Tengah | Pemalang | Calon Wakil Bupati | Muhammad Bobby Dewantara | 28 | L | Anggota |
174 | Pilbup | Jawa Tengah | Tegal | Calon Wakil Bupati | Ahmad Kholid | 54 | L | Anggota |
175 | Pilbup | Jawa Tengah | Brebes | Calon Wakil Bupati | Wurja | 56 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Brebes |
176 | Pilwakot | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Calon Wali Kota | Robby Hernawan | 62 | L | Anggota |
177 | Pilwakot | Jawa Tengah | Kota Semarang | Calon Wakil Wali Kota | Joko Santoso | 50 | L | Anggota |
178 | Pilwakot | Jawa Tengah | Kota Tegal | Calon Wali Kota | Dedy Yon Supriyono | 44 | L | Anggota |
179 | Pilbup | D.I. Yogyakarta | Kulon Progo | Calon Bupati | H. Marija, S.T., M.M., M.T. | 62 | L | Anggota |
180 | Pilbup | D.I. Yogyakarta | Bantul | Calon Wakil Bupati | H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M. | 60 | L | Anggota |
181 | Pilbup | D.I. Yogyakarta | Gunungkidul | Calon Wakil Bupati | Sumanto, S.E. | 55 | L | Anggota |
182 | Pilbup | D.I. Yogyakarta | Sleman | Calon Bupati | Harda Kiswaya, S.E., M.Si. | 60 | L | Anggota |
183 | Pilwakot | D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Calon Wakil Wali Kota | Singgih Raharjo | 59 | L | Anggota |
NO | PILKADA | PROVINSI | KAB KOTA | PENCALONAN | NAMA CALON | UMUR | L/P | JABATAN STRUKTURAL |
184 | Pilbup | Jawa Timur | Tulungagung | Calon Wakil Bupati | Ahmad Baharudin, S.M. | 53 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Tulungagung |
185 | Pilbup | Jawa Timur | Lumajang | Calon Bupati | Ir. Indah Amperawati, M.Si. | 58 | P | Ketua DPC Gerindra Kab. Lumajang |
186 | Pilbup | Jawa Timur | Jember | Calon Bupati | Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. | 36 | L | Anggota |
187 | Pilbup | Jawa Timur | Situbondo | Calon Bupati | Karna Suswandi, Drs., M.M. | 57 | L | Anggota |
188 | Pilbup | Jawa Timur | Probolinggo | Calon Bupati | Mohammad Haris | 49 | L | Anggota |
189 | Pilbup | Jawa Timur | Pasuruan | Calon Bupati | H. Mochamad Rusdi Sutejo | 38 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Pasuruan |
190 | Pilbup | Jawa Timur | Jombang | Calon Bupati | H. Warsubi, S.H., M.Si. | 56 | L | Anggota |
191 | Pilbup | Jawa Timur | Magetan | Calon Bupati | Nanik Endang R. | 64 | P | Anggota |
192 | Pilbup | Jawa Timur | Lamongan | Calon Bupati | Dr. Yuhronur Efendi, MBA | 56 | L | Anggota |
193 | Pilbup | Jawa Timur | Gresik | Calon Wakil Bupati | dr. H. Asluchul Alif | 44 | L | Ketua DPC Gerindra Kab. Gresik |
194 | Pilwakot | Jawa Timur | Kota Probolinggo | Calon Wali Kota | dr. Aminuddin | 55 | L | Ketua DPC Gerindra Kota Probolinggo |
195 | Pilwakot | Jawa Timur | Kota Madiun | Calon Wali Kota | Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd | 63 | L | Anggota |
196 | Pilwakot | Jawa Timur | Kota Batu | Calon Wakil Wali Kota | Heli Suyanto | 44 | L | Ketua DPC Gerindra Kota Batu |
197 | Pilbup | Banten | Pandeglang | Calon Bupati | Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A. | 55 | P | Anggota |
